产品描述
经济型压力变送器WP401B/PT301/BP93420-IB 蒸汽压力变送器
产品概述
扩散硅压力变送器采用带不锈钢隔离膜的压阻式 OEM 压力传感器作为信号测量元件,经过细致的工艺,严格的测试,并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和温度性能补偿。信号处理电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号。压力变送器整个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定。该产品以其优良的性、灵活性和多样性,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场的压力测量和控制。
产品特点:
◆小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
◆应变片传感器 扩散硅传感器 陶瓷压阻传感器可选
◆不锈钢结构、多种量程选择、用户调试方便
◆准确度:1.0级、0.5级、0.25级、0.1级
◆可选用小型一体化液晶显示及带开关量输出的表头
产品应用:
◆液压及气动控制系统,液位测量与控制,石化、环保、空气压缩
◆电站运行巡检、机车制动系统,热电机组,轻工、机械、冶金
◆楼宇自控、恒压供水,其它自动控制和检测系统,工业过程检测与控制,实验室压力校验
◆水压力、管道压力、油压力、气体压力测量。
序号产品描述采购数量计量单位(略)
1 | 智能压力变送器(WP401B(略)) | 4 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 智能压力变送器 3051CD3A22A1AB4M5DFHR5(热控) |
2 | 智能压力变送器(LD183A1S2G2A21GP) | 7 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 智能压力变送器 (略)1AB4M5HR5(热控) |
3 | 智能压力变送器(IGP20-T22B Z1F-M1 25MPA) | 2 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 智能压力变送器 3051GP4A2B21AB4M5HR5(热控) |
4 | 智能压力变送器(YSB-66(略) 0-1.6MPA) | 2 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 智能压力变送器 (略)1AB4M5HR5(热控) |
5 | 控制模块GENCURRENT||5.(略)0114 | 5 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 电动调节门控制模块 型号:DY2010 (西门子、**(略),电动(略)) |
6 | 控制模块(KZMK-04) | 4 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 电动调节门控制模块 型号:DY2008 (西门子、**德艺、霍尼韦尔同等级别或以上质量产品,电动执行器热控) |
7 | 控制板||(略) | 2 | 个 | 13% | 2023-03(略) | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 变频器逆变器功率控制板 型号:SK-R1-PWRS1-CD-F8(热控) |
8 | 电源板(6*Z (略)) | 4 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 变频器逆变器散热器电源板 型号:(略) |
9 | 变频器I/O板(A1A(略).01C) | 6 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市(略) | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 变频器I/O板控制版 型号:20-750-2262c-2R(热控) |
10 | 变频器风扇(ACS510-01-012A-4) | 2 | 个 | 13% | (略) | **省(略) | **龙唐电力投(略) | 变频器逆变器内部风扇 型号:(略) |
11 | 振动速度传感器(ST-2) | 2 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 振动速度传感器 灵敏度:20MV/mm(略)(西门子、霍尼韦尔、**市全盛市自动化仪表同等级别或以上质量产品)(热工) |
12 | 振动速度传感器(SZ-6) | 2 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 振动速度传感器 灵敏度:30MV/mm/s+-5%(西门子、霍尼韦尔、**市全盛(略)控) |
13 | 电源模块(YG(略)) | 2 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | PLC 电源模块 型号:(略) |
14 | 温度模块(6ES(略)AB0 ) | 1 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | PLC RTD温度模块 型号:(略) |
15 | 模拟(略)(AO)(A08AO) | 2 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力投(略) | PLC 模拟量输出模块 型号:(略) |
16 | 模拟量输入模块(AI)(TM2AMM3TH) | 2 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | PLC 模拟量输入模块 型号:(略) |
17 | 输入模块(MMX-1) | 1 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | PLC 开关量输入模块 型号:(略) |
18 | 输出模块((略) | 1 | 个 | 13% | (略) | **省,(略) | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | PLC 开关量输出模块 型号:(略) |
19 | 控制模块(AOM-2) | 3 | 个 | 13% | (略) | **省(略) | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 电动调门控制模块 DYF201(西门子、**德艺、霍尼韦尔同等级别或以上质量产品,智能仪表热控) |
20 | 温湿度控制器(DW1DF-1) | 1 | 个 | 13% | 2023-03-24 | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 温湿度控制器 实现全自动化 HTC405(电气) |
21 | VGA切换器(艾腾ATEN VS291) | 5 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,萨尔图区秀水路47号 | **龙唐电力有限公司**供热分公司 | 一进两出VG(略) VENTION VGA一进两出VGA切换器,配套 VGA转HDMI线(热控) |
WP401B/PT301/BP93420-IB蒸汽压力变送器鸿泰产品实物展示
WP401B/PT301/BP93420-IB蒸汽压力变送器鸿泰产品实物展示