产品描述
jk9301b01ht一体化振动速度传感器
JK9301B01HT,0-25mm/s耐高温一体化振动传感器优选北京米兰体育登录地址 科技;JK9301B01HT,0-25mm/s一体化振动传感器技术规格|功能特点
JK9301B01HT,0-25mm/s耐高温一体化振动传感器优选北京米兰体育登录地址 科技;JK9301B01HT,0-25mm/s一体化振动传感器技术规格|功能特点
振动传感器\JK(略) | (略) | 振动传感器 | 振动传感器JK9301B01HT25mm/srms4-20mA | 1.000 | PC | 件 | (略)/振动传感器JK9301B01HT25mm/srms4-20mA/个/混合材 |
振动传感器\JK(略) | (略) | 振动传感器 | 振动传感器JK9301B01HT25mm/srms4-20mA | 1.000 | PC | 件 | (略)/振动传感器JK9301B01HT25mm/srms4-20mA/个/混合材 |
可供选择符号含义:
选择“HT”——高温 ( 如 9300B01HT) 将传感器的工作温度从 +85℃提高到 +125℃。
选择“RV”——原始振动(模拟加速度)输出(例如 9300B01RV)由三个输出提供 100mV/g (10. 2mV/m/s2) 模拟加速度输出,与振动数据采集同 时使用。
选择“TO” ——温度输出(例如 9300B01TO)由一个内嵌式温度传感器和两个附加的输出,提供一个与温度成正比的 4 ~ 20mA 输出。温度范围 是 -40℃~ +125℃。
选择“EX”——危险区域认证 (9300B01EX、9300B01 EXRV) 提供可以用于危险区域的认证。
产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 |
1 | 1 | 102081757 | 控制屏、柜、箱\控制箱\KZG-VI\600*500*200\304 | 040916 | 电气屏、柜、箱 | 控制箱KZG-VI600×500×200 | 4.000 | PC | 件 | 3060400407/控制箱KZG-VI600×500×200/个/混合材质/ | 2023-08-07 | 2023-08-27 | |
2 | 2 | 101570441 | 其他仪器仪表\脉冲喷吹控制仪\DMK-3C0 | 060399 | 其他仪器仪表 | 脉冲喷吹控制仪DMK-3C0 | 2.000 | TAI | 台 | 3060600073/脉冲喷吹控制仪DMK-3C0/台/混合材质/ | 2023-08-07 | 2023-08-27 | |
3 | 3 | 101341550 | 振动传感器\JK9301B01HT | 051012 | 振动传感器 | 振动传感器JK9301B01HT25mm/srms4-20mA | 1.000 | PC | 件 | 3060903913/振动传感器JK9301B01HT25mm/srms4-20mA/个/混合材 | 2023-08-07 | 2023-08-27 | |
4 | 4 | 101832789 | 导波雷达液位计\AKPM-104N100NMB\0~4M | 060104 | 物位仪表 | 雷达液位计AKPM-104N100NMB0-4m | 1.000 | PC | 件 | 3060905305/雷达液位计AKPM-104N100NMB0-4m/个/混合材质/ | 2023-08-07 | 2023-08-27 |
05:5m 10:10 m
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划(略) | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | (略) | 声波物位仪表\SY-CCLWJG-3-4-5\0~1500MM | (略) | 物位仪表 | 料位计SY-CCLWJG-3-4-5L=1.5M4-20mA | 2.000 | PC | 件 | (略)/料位计SY-CCLWJG-3-4-5L=1.5M4-20mA/个/混合材质 | (略) | 202(略) | 北方联合电力有限责任公司**三热电厂 | |||
2 | 2 | (略) | 电动执行装置备件\位置检测仪\LH-SCL-(略)VAC | (略) | 电动执行器 | 位置检测仪LH-SCL-110AC220V | 3.000 | PC | 件 | (略)/位置检测仪LH-SCL-110AC220V/个/混合材质/ | (略) | (略) | 北方联合电力有限责任公司**三热电厂 | |||
3 | 3 | (略) | 液位传感器\FMU30-AAHEABGHF | (略) | 物位传感器 | 声波液位(略) | 1.000 | PC | 件 | (略)/声波液位计FMU30-AAHEABGHF0-6m/个/混合材质/ | (略) | 2023(略) | 北方联合电力有限责任公司**三热电厂 | |||
4 | 4 | (略) | 振动传感器\JK(略) | (略) | 振动传感器 | 振动传感器JK9(略)-20mA | 1.000 | PC | 件 | (略)/振动传感器JK9301B01HT25mm/srms4-20mA/个/混合材 |
JK9301B01HT,0-25mm/s耐高温一体化振动传感器鸿泰产品功能特
JK9301B01HT,0-25mm/s耐高温一体化振动传感器鸿泰产品功能特
3060903913/振动传感器JK9301B01HT 25mm/srms 4-20mA/个/混合材
3060903913/振动传感器JK9301B01HT 25mm/srms 4-20mA/个/混合材