产品描述
VB-9530振动传感器优选米兰体育登录地址 科技;VB-9530振动传感器实物图片|技术规格|功能特点
VB-9530振动传感器优选米兰体育登录地址 科技;VB-9530振动传感器实物图片|技术规格|功能特点
振动传感器(VB-9530 0-200μm 4-20mA)
VB-9530位移型振动传感器鸿泰产品测振准确研发底蕴厚重产品性能稳定从里到外尽显精品风格
VB-9530位移型振动传感器鸿泰产品测振准确研发底蕴厚重产品性能稳定从里到外尽显精品风格
VB-Z9530一体化速度式振动变送器用于测量各种汽轮机、压缩机、风机和泵等旋转机械的轴承座振动。它是集速度式振动传感器和变送器为一体,直接将振动速度值(或位移值)转化为4~20mA输出的一种体积小,抗干扰好,容易安装的有源传感器。该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统,是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。
安装位置:垂直或者水平安装于被测振动点上,变送器底部用M10螺钉固定。
技术参数: 灵 敏 度: 20mv/mm/s±5%、30mv/mm/s±5%、50mv/mm/s±5%
2. 频率响应:4.5 ~ 1000 Hz
3. 自振频率:10Hz
4. 测量范围:1、0~10mm/s、0~20mm/s、0~50mm/s,0-100mm/s,
2、0~100um、0~200um、0~500um,0-1000um,
5. 输出电流:4~20mA
6. 输出阻抗:≤500Ω
7. 工作电压:DC24V
8. 大加速度:10g
9. 测量方向:垂直或水平
VB-9530位移型振动传感器鸿泰产品通用实惠
VB-9530位移型振动传感器鸿泰产品通用实惠
序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 感应开关(NSLL-I GB(略).15) | 2 | 个 | 13% | (略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 原设备为牡丹(略),中标单位需与现场安装设备匹配 |
2 | 开关电源(00-24输入:115VAV/1.09A 230VAC/1.0A输出:+24V/4.5A) | 4 | 块 | 13% | 2023-03-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴(略) | (略) | |
3 | 开关电源(DPP15-24 AC220V/DC24V 15W) | 2 | 块 | 13% | (略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 220VAC转24VAC |
4 | 转速传感器(5-(略) | 1 | 个 | 13% | (略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 汽动热网泵转速测量 |
5 | 快速接头(SPU-8 ) | 20 | 个 | 13% | (略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 供货前中标单位需到厂测量尺寸(8mm) |
6 | 电源控制器(PS-7270B/ATX 220V-50Hz 5A) | 5 | 块 | 13% | (略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠(略) | (略) | 研华电脑电源 |
7 | 温度传感器((略) 线长1m) | 10 | 支 | 13% | (略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 另外带20个三柱接线瓷座 |
8 | 投入(略)(MPM460W 0-10mH2O JB/T12598) | 4 | 台 | 13% | (略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 变送器带法兰,供货前中标单(略),带显示屏,4-20mA输出,两线制 |
9 | 接近传感器(VB-Z210) | 1 | 套 | 13% | 2023-03-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠(略) | (略) | 汽动给水泵轴位移测量探头+前置器+延长电缆一套,供货前中标单位需现场测量探头、延长电缆长度,前置器尺寸配场安装使用 |
10 | 振动传感器(VB-9530 0-200μm 4-20mA) | 1 | 个 | 13% | (略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 一体化振动传感器,4-20mA输出,两线制,耐高温,供货前中标(略),配场安装使用 |
11 | 瓦振传感器((略)0-00) | 1 | 支 | 13% | 2023-(略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 汽轮机瓦振备件 |
12 | 8MM传感器((略)-00-05-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | 2023-03-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 汽轮机本特利备件,探头加延长电缆一套 |
13 | 11MM传感器((略)-000-060-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | (略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 汽轮机本特利备件,探头(略) |
14 | 25MM传感器((略)-02-000-040-10-00-CN) | 1 | 套 | 13% | 2023-03-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 汽轮机本特利备件,探头(略) |
15 | 位移传感器(LVDT)(TD-1 0-50MM) | 4 | 台 | 13% | 2023-0(略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区(略) | (略) | |
16 | 位移传感器(LVDT)(TD-1 0-100MM) | 4 | 台 | 13% | 2023-03-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | |
17 | 电子设备用电位器(SMTD-8) | 5 | 个 | 13% | 2023-03-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 原设备为哈尔滨润森设备,与二次风门配套使用,输入输出信号4-20mA,防护等级IP65,按照现场安装要求设计生产,推荐品牌:哈尔滨润森电力,哈尔滨派沃科技,意大利STI同等级别或以上产品质量 |
18 | 声波传感器(SS/3) | 1 | 台 | 13% | 2023-0(略) | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 1号炉四管漏泄装置原设备为南京擎能自动化,中标单位需现场测量设备尺寸配套安装使用,安排技术人员现场安装调试 |
19 | 声波传感器(SLR 输出信号:4-20MA 工作电压:±12V-±18V) | 1 | 台 | 13% | (略) | 黑龙江(略) 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | (略) | 2号炉四管漏泄装置原设备为南京擎能自动化,中标单位需现场测量设备尺寸配套安装使用,安排技术人员现场安装调试 |
VB-9530位移型振动传感器鸿泰产品测振准确研发底蕴厚重产品性能稳定从里到外尽显精品风格
VB-9530位移型振动传感器鸿泰产品测振准确研发底蕴厚重产品性能稳定从里到外尽显精品风格