产品描述
TVS-201H 水电振动传感器优选米兰体育登录地址 科技;TVS-201H 振动传感器技术规格|功能特点
TVS-201H 水电振动传感器优选米兰体育登录地址 科技;TVS-201H 振动传感器技术规格|功能特点
一体化振动变送器:将磁电式振动传感器、精密测量电路集成在一起,构成高振动测量系统,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备,是测量风机、电动机、水泵等工厂设备振动的理想选择。
*振动传感器带底座,型号:TVS-201H DC24V灵敏度:8V/mm±5%工作频率范围:0.5~200 Hz (-3dB) 量程:±1000μm
幅值线性度:<5%,数量:个
振动传感器带底座,型号:TVS201VDC24V灵敏度:8V/mm±5%工作频率范围:0.5~200 Hz (-3dB) 量程:±1000μm
幅值线性度:<5%,数量:个
技术参数:TVS-35一体化振动变送器
2.1 频率响应:10 ~ 1000 Hz * 或者5 ~ 1000 Hz(特殊说明)
2.2 自振频率:10Hz
2.3 量程:
振动加速度量程1~5g峰值;
振动速度量程0~100mm/s有效值;(可选)常规机械选00mm/s,对应输出:40mA;
振动位移量程0~1900μm峰峰值(可选)风机等设备常用000um,对应输出:40mA ;
2.4 输出电流:4~20mA
2.5输出阻抗:≤500Ω
2.6工作电压:DC124V±10%
2. 7接线方式:二线制
2.7zui大加速度:10g
2.8测量方向:水平或垂直或通用,
2.9 使用环境:温 度 -40℃~130℃ 相对湿度 ≤
2.10 外形尺寸:φ34.1mm×72.4mm
2.11 安装螺纹:M10×1.5×10mm(深度) 或M8X1X8mm
2.12 重 量: 约350g
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 电涡流传感器|IN-081|| | 4 | 个 | 13% | 2023-07-25 | **自治区,**市,海勃湾区大**勃湾水利枢纽 | (略) | |
2 | 静止(电子)式电能(略) | 1 | 个 | 13% | 2023-07-25 | **自治区,**市,海勃湾区大**勃湾水利枢纽 | (略) | |
3 | 抗震压力表|Y-100-1.0级0~25MPaM20*1.5JB/T9236JB/T6804|| | 10 | 块 | 13% | (略) | **自治区,(略) | (略) | |
4 | 柔性防火堵料|DR-A3-JH-2GB23864|| | 400 | 千克 | 13% | (略) | **自治区,**市,海勃湾区大**勃湾水利枢纽 | (略) | |
5 | 振动传感器|TVS-201H|| | 10 | 台 | 13% | 2023-07-25 | **自治区,**市,海勃湾区大**勃湾水利枢纽 | (略) | |
6 | 阻火包|720型|| | 200 | 个 | 13% | 2023-07-25 | **自治区,**市,海勃湾区大**勃湾水利枢纽 | (略) |
振动探头TVS-35一体化振动变送器; ac米兰官网首页 用于振动监测,用于发电,水泥,钢铁,制药,给煤机,风机等振动监测。
TVS-35一体化振动变送器
TVS-201H 水电振动传感器鸿泰产品特点亮眼
TVS-201H 水电振动传感器鸿泰产品特点亮眼
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划(略) | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | (略) | 位移传感器\FT81 | (略) | 位移传感器 | 2.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||||
2 | 2 | (略) | 振动传感器\TVS-201H | (略) | 振动传感器 | 5.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||||
3 | 3 | (略) | 振动传感(略) | (略) | 振动传感器 | 2.000 | 件 | 2023-03-15 | (略) | 华能**江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||||
4 | 4 | (略) | 射线传感器\CT-SRs11-3 | (略) | 射线传感器 | 3.000 | 件 | 2023-0(略) | 2023-06(略) | 华能**江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||||
5 | 5 | (略) | 位移传感器\HLC-100M-1K\0~100MM | (略) | 位移传感器 | 12.000 | 件 | (略) | (略) | 华能*(略) | ||||||
6 | 6 | (略) | 其他传感器\键相涡流传感器\BES-M08 | (略) | 其他传感器 | 4.000 | PC | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||||
7 | 7 | (略) | 振动传感器\TVS-201H | (略) | 振动传感器 | 4.000 | PC | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||||
8 | 8 | (略) | 振动传(略) | (略) | 振动传感器 | 2.000 | PC | (略) | 2023-06-16 | 华能**江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||||
9 | 9 | (略) | 位移传感器\MPM4B1-AJ3C12P(略)M | (略) | 位移传感器 | 4.000 | PC | (略) | 2023-10-16 | 华能**江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||||
10 | 10 | (略) | 其他传感器\测速探头\NJ5-18GM50-E | (略) | 其他传感器 | 12.000 | 件 | (略) | 2023-06-30 | 华能**(略) | ||||||
11 | 11 | (略) | 光学量传感器\MG-300 | (略) | 光学量传感器 | 6.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司乌弄龙﹒里底水电厂 | ||||||
12 | 12 | (略) | 位移传感器\CLMD1-AJ3C8P(略) | (略) | 位移传感器 | 1.000 | 件 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 华能**江水电股份有限公司乌弄龙﹒里底水电厂 | ||||||
13 | 13 | (略) | 气体传感器\SST-ZLG-H2S | (略) | 气体传感器 | 2.000 | 件 | (略) | 2023(略) | 华能**江水电股份有限公司漫湾水电厂 | ||||||
14 | 14 | (略) | 其他传感器\油混水\WIO200B | (略) | 其他传感器 | 3.000 | 件 | 2023-0(略) | (略) | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
15 | 15 | (略) | 其他传感器\温湿度传感器\HC2-CP02-ACT-PVC | (略) | 其他传感器 | 1.000 | 件 | 罗**克HC2-CP02-ACT-PVC | 2023-03-25 | 2023-06-20 | 华能**江水电股份有限公司 | |||||
16 | 16 | (略) | 其他传感器\气象传感器\MULTI-5P | (略) | 其他传感器 | 1.000 | 件 | MULTI-5P | (略) | 2023-06-20 | 华能**江水电股份有限公司 | |||||
17 | 17 | (略) | 其他传感器\磁通密度传感器\TF-Probe | (略) | 其他传感器 | 1.000 | 件 | 2023-04-01 | (略) | 华能**江水电股份有限公司**水电厂 | ||||||
18 | 18 | (略) | 压力传感器\(略) | (略) | 压力传感器 | 3.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司**水 |
TVS-201H 水电振动传感器优选米兰体育登录地址 科技;TVS-201H 振动传感器技术规格|功能特点
TVS-201H 水电振动传感器优选米兰体育登录地址
科技;TVS-201H 振动传感器技术规格|功能特点
序号 物料名称 物料编码 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 | 垂直振动传感器\tvs201 V\机(略) | (略) | 1 | 件 | 13% | 2023-07-31 | (略) | ||
2 | 水平振动传感器\tvs201 H\机组状态(略) | (略) | 1 | 件 | 13% | 2023-07-31 | (略) | ||
3 | 一体化涡流传感器\IN-081\机组状态监测系统\TN8000\** | (略) | 2 | 件 | 13% | 2023-07-31 | (略) |
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 |
---|---|
1 | 一体化涡流传感器\IN-081\机组状态监测系统\TN8000\北京 |
2 | 转轴相对振动信号采集模块\TN8001-4 |
3 | 继电器输出模块\TN8001-10\机组状态监测系统\TN8000\北京 |
4 | 键相模块\TN8001-3 |
5 | 轴承振动信号采集模块\TN8001-5 |
6 | 过程量模块\TN8001-6\TDM\TN8000\北京 |
7 | 数据采集箱\TN8001\机组状态监测系统\TN8000\北京 |
8 | 水平振动传感器vs201 H\机组状态监测系统\TN8000\北京 |
9 | 垂直振动传感器vs201 V\机组状态监测系统\TN8000\北京 |
10 | 传感器电源\TN8016\机组状态监测系统\TN8000\北京 |