产品描述
CATLAST8LS14C振动传感器米兰体育登录地址 产品技术规格功能特点性价比优势
CATLAST8LS14C振动传感器米兰体育登录地址 产品技术规格功能特点性价比优势
CATLAST8LS14C振动传感器鸿泰产品测量准确风格大气生产工艺规范性价比实惠品质倾心
CATLAST8LS14C振动传感器鸿泰产品测量准确风格大气生产工艺规范性价比实惠品质倾心
加速度传感器
Honeywell限位开关LS14C振动传感器8LS1-4C
Honeywell限位开关LS14C振动传感器8LS1-4C
NOVO LWH-450位移传感器
NOVO LWH-400位移传感器
NOVO LWH-225位移传感器
德国NOVO TLH-750 位移传感器
BEA Matrix-S-220地磁传感器
BEA matrix-2 24地磁传感器
BEA Matrix-D-12 24地磁传感器
ACAM涡轮增压器转速传感器
德国NOVO RSC2831-618-121-201位移传感器
供应TELWIN 5500 介子机,钣金修复机
TELWIN322472三角铜片
TELWIN802296 PCE 10 KIT 100 STELLE PER TRAZIONE FE-CU三角片
TELWIN322472 PCE 10 FRONTALE面罩
TELWIN803084拉拔机小车支架
TELWIN5500 400V拉拔机,介子机
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 46 | (略) | 其它阀门\温控阀\TB25/DHI | (略) | 其它阀门 | 5.000 | 件 | 2023-04-18 | 2023-(略) | 华能**风力发电有限公司 | ||||||
2 | 47 | (略) | 其它阀门\(略) | (略) | 其它阀门 | 5.000 | 件 | (略) | (略) | 华能*(略) | ||||||
3 | 48 | (略) | 耐振式压力表\G2535LM\0~60MPa\0.25\M14*1.5 | (略) | 耐振式压力表 | 10.000 | 件 | 202(略) | 2023-05-10 | 华能**风力发电有限公司 | ||||||
4 | 1 | (略) | 振动传感器\BG2166 | (略) | 振动传感器 | 10.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**风力(略) | ||||||
5 | 2 | (略) | 止回阀和底阀\止回阀\KV3010Bar | (略) | 止回阀和底阀 | 10.000 | 件 | 2023-(略) | (略) | 华能**风力发电有限责任公司 | ||||||
6 | 3 | (略) | 振动传感器\8LS14C | (略) | 振动传感器 | 2.000 | 件 | (略) | 2023-0(略) | 华能**风力发电有限责任公司 | ||||||
7 | 4 | (略) | 风力机备件\油冷散热片\OK-EL10/SS\(略) | (略) | 风力机备件 | 4.000 | 件 | 2023-04-18 | (略) | 华能**风力发电有限责任公司 | ||||||
8 | 5 | (略) | 发电机备件\水冷压力罐\(略)AC | (略) | 发电机备件 | 10.000 | 件 | 2023-04-18 | (略) | 华能**风力发电有限责任公司 | ||||||
9 | 6 | (略) | 钢丝绳\5\7*19S+IWR | (略) | 钢丝绳 | 200.000 | 千克 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 华能**(略) | ||||||
10 | 7 | (略) | 振动传感器\786LF-500 | (略) | 振动传感器 | 20.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**风力发电有限责任公司 | ||||||
11 | 8 | (略) | 风力机备件\花键\KTR-rotex | (略) | 风力机备件 | 5.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**风力发电有限责任公司 | ||||||
12 | 9 | (略) | 风力机(略).25/4bar | (略) | 风力机备件 | 30.000 | 件 | 202(略) | 2023-(略) | 华能**风力发电有限责任公司 | ||||||
13 | 10 | (略) | 风力机备件\水压表\3/8″axial/0-0.25/4bar | (略) | 风力机备件 | 20.000 | 件 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 华能**风力发电有限责任公司 | ||||||
14 | 11 | (略) | 风力机备件\水压表\3/8″axial/0-0.25/4bar | (略) | 风力机备件 | 5.000 | 件 | (略) | 2023-05-10 | 华能**(略) | ||||||
15 | 12 | (略) | 其它阀门\温控阀\TB25/DHI | (略) | 其它阀门 | 30.000 | 件 | 202(略) | (略) | 华能**风力发电有限责任公司 |
页面留言须知:页面留言请告知询价单位,产品型号等信息,谢谢合作
BUEHLER NT63-K7.5-VA-M3/670液位传感器 、TELWIN Digital-Car-Spotter-5500超声波焊机