产品描述
JKH9-JU-D125-HT振动传感器米兰体育登录地址 产品线性度好测量范围宽环境适应能力强
JKH9-JU-D125-HT振动传感器米兰体育登录地址 产品线性度好测量范围宽环境适应能力强
JKH9-JU-D125-HT/(配底座及安装附件)
JKH9-JU-D125-HT/(配底座及安装附件)
1.简介
JKH9-JU-D125-HT电子振动传感器将磁电式振动传感器、精密测量电路集成在一起,构成振动测量系统,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备,是测量风机、电动机、水泵等工厂设备振动的理想选择。
2.技术参数
2.1 频率响应:10 ~ 1000 Hz
2.2 测量范围:0~60mm/s
2. 3 自振频率:10Hz
2.4 输出电流:4~20mA
2.5 输出阻抗:≤500Ω
2.6工作电压:DC24V
2.7 *大加速度:10g
2.8 测量方向:垂直或水平
2.9 使用环境:温 度 -40℃~120℃ 相对湿度 ≤
2.10 外形尺寸:φ45×80mm
2. 11安装螺纹:
2.12 重 量: 约350g
3.安 装
3.1 安装位置:将传感器与磁座拧紧,垂直或者水平安装于被测振动点上。
3.2 安装尺寸及规范:参看图一,若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时,为降低变送器环境温度、需加防护措施,一般情况下可不加防护。
3.3 接线说明:。棕红色导线接DC24V电源正端,蓝色导线接DC24V电源负端,同时棕红色和蓝色导线也是4~20mA输出引线。连接导线要求有良好的绝缘性能,采用二芯屏蔽电缆。
序号 产品名称 物资编码 规格型号 型号可替代 采购数量 计量单位 到货日期 到货地点 制造商 备注
1 | 声波液位计 | (略) | FMU30 量程:3M 输出:4-20mA (E+H) | 2 | 台 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | (E+H) | ||
2 | 两级跑偏开关(含支架) | (略) | HQPP-WBS(不锈钢304) | 2 | 个 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
3 | 压力表 | (略) | Y-50 0-1Mpa 接口M14×1.5,带色环 | 4 | 块 | (略) | 华能****发电有限公司 | |||
4 | 油位开关 | (略) | XT31-002N | 1 | 个 | 2023-05-30 | 华能****发(略) | |||
5 | 导波(略) | (略) | 706-530A-011/7CT-1100-A10-20-110;Profibus PA | 1 | 台 | 2023-05(略) | 华能****发电有限公司 | |||
6 | 测温电缆 | (略) | PLD-CW-01 | 1 | 根 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
7 | 电磁阀 | (略) | 型号:ZNT01-10P;规格:DN15;压力:1.0MPa;压差:0.1-0.8MPa;电压:220VAC | 3 | 个 | (略) | 华能****发电有限公司 | |||
8 | DI电源查询预制电缆 | (略) | KX-PW03-1.4米(Hollysys) | 20 | 条 | (略) | 华能****发电有限公司 | (Hollysys) | ||
9 | DO(略) | (略) | 预制电缆(3米)/36芯37孔D型头(Hollysys) | 10 | 条 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | (Hollysys) | ||
10 | 防爆线圈 | (略) | 型号:EX1651 电压:AC220V 环境温度:-20+60℃ | 6 | 个 | (略) | 华能****发电有限公司 | |||
11 | 声波触发器信号管 | (略) | PN A31050 | 2 | 支 | (略) | 华能****发电有限公司 | |||
12 | 防油(略) | (略) | DHM(略) | 20 | 个 | (略) | 华能***(略) | |||
13 | 热电阻 | (略) | DHR620T15;PT100;引线14米,直径:6mm | 6 | 支 | 202(略) | 华能****发电有限公司 | |||
14 | 振动传感器 | (略) | JKH9-JU-D125-HT/(配底座及安装附件) | 2 | 个 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
15 | 氧化锆 | (略) | TXO-1000-S | 1 | 套 | (略) | 华能****发电有限公司 | |||
16 | 氧传感器 | (略) | Oxy-12,(U23增加O2) | 3 | 个 | (略) | 华能****发电有限公司 | |||
17 | 键相传感器 | (略) | PR(略) | 1 | 套 | 2023-05-30 | 华能****(略) | |||
18 | NOx/(略) | (略) | P(略)F3(AQ-0918) NOx/SO2 desiccant refill | 2 | 瓶 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
19 | 玻璃冷(双)N15 | (略) | 蓝色成品 全长219,包含附件及包装箱(雪迪龙) | 4 | 支 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
20 | 音响小孔 | (略) | (略)-TS ORIFICE, QTZ,5L,100:1, CC/MIN(赛默飞) | 2 | 个 | (略) | 华能****发(略) | |||
21 | 热电阻 | (略) | DHLH(略) | 6 | 支 | 2023-0(略) | 华能****发电有限公司 | |||
22 | 轴向位移传感器、前置器 | (略) | 飞利浦P(略) | 1 | 套 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
23 | 气动放大器 | (略) | VB(略)ALNB2-NCV;TRACE N.20/1306;MAX IN/MAX:10bar;MAX SIGN/MAX:10bar;(SITECNA) | 2 | 个 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
24 | LVDT | (略) | HL-6-300-15;0-300 | 1 | 个 | (略) | 华能****发电有限公司 | |||
25 | 编程电缆 | (略) | USB-PPI(略) | 2 | 根 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
26 | PH电 | (略) | PC1R1A (略) | 2 | 个 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
27 | 定位器 | (略) | TZIDC—110 V1(略)N HL(ABB)PROFIBUS PA | 2 | 台 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
28 | 双金属温度计 | (略) | WSS 581 M20×1.5;插深:300mm;直径:8mm;量程:0-100℃ | 4 | 支 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
29 | 温湿度仪 | (略) | 华汉维 型号:TH10R 温度:-20-70℃,精度:±0.3℃; 湿度:10(略) 精度:±3%RH ;电池:5号电池 壁挂式 | 10 | 个 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
30 | 双门磁力锁 | (略) | YM-280ND(LED) ;带禁锢螺栓;带门磁信号;生产厂家:意林 | 8 | 套 | 2023-05-30 | 华能****发(略) | |||
31 | 单门磁力锁 | (略) | YM(略)(LED) ;带禁锢螺栓;带门磁信号;生产厂家:意林 | 8 | 套 | 2023-05-30 | 华能****发电有限公司 | |||
32 | 延时断开继电器模块 | (略) | 可编程光耦隔离脉冲循环断电触发:24V | 15 | 个 | (略) | 华能****发电有限公司 | |||
33 | 声波液位计 | (略) | H6W-SN-(略)(TEFLON) | 2 | 个 | 2023(略) | 华能****发电有限公司 |
JKH9-JU-D125-HT振动传感器鸿泰产品个性特点
JKH9-JU-D125-HT振动传感器鸿泰产品个性特点